Competition Registration
Competition Registration
Competition Registration
| 프로그램 | 체험형 | 강습형 |
|---|---|---|
| 운영기간 | 2026. 4. ~ 2026. 10. | 2026. 4. ~ 2027. 2. |
| 참가대상 | 단체신청 (춘천시 내 학교 및 일반단체) |
개인신청 (춘천시민) |
| 운영방법 | 주중 · 단체 · 무료 | 주말 · 개인 · 무료 · 유료 |
| 강습시간 | 종목별 2 ~ 3시간 | |
| 참가비 | 무료 | 유료 · 무료(※ 하단 참가비 표 참조) |
| 운영내용 | 5종 | 8종 |
| BMX레이싱, 수상스키, 웨이크보드, 패들보드, 우든카누(2~3인승) | 송암라이딩, BMX레이싱, 스케이트보드, 수상스키, 웨이크보드, 패들보드, 윈드서핑, 스노우보드 | |
| 모집방법 | ※ 홈페이지 선착순 모집 | |
| 프로그램 | 체험형 | |||
|---|---|---|---|---|
| 운영기간 | 2026. 4. ~ 2026. 10. | |||
| 참가대상 | 춘천시 초·중·고·대학교, 지역아동센터 및 일반단체 | |||
| 강습시간 | 체험별 2 ~ 3시간 | |||
| 참가비 | 무료 | |||
| 운영내용 | 종목 | 모집목표 | 단체별 수용 가능 인원 | |
| 모집팀 / 모집 명수 | ||||
| 패들보드 | 18팀 | 270명 | 최소 10명 ~ 최대 20명 | |
| BMX(자전거)레이싱 | 10팀 | 150명 | 최소 10명 ~ 최대 25명 | |
| 수상스키·웨이크보드 | 24팀 | 360명 | 최소 10명 ~ 최대 60명 | |
| 우든카누(2~3인승) | 2,000명 | 최소 13명 ~ 최대 50명 | ||
※ 조직위 및 기상상황에 따라 일정 및 프로그램이 변경 될 수 있습니다
※ BMX(자전거)레이싱, 수상스키·웨이크보드, 패들보드는 단체당 모집인원이 상이하므로 팀 단위로 모집합니다.
| 종목 | 분반 및 운영 회차 | 기수 | 운영기간 | 운영시간 | 정원 | 참가비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스케이트보드 | 토요반 | 6회 | 1기 | 4.4. ~ 5.10. | 10 ~ 12시 | · 분반별 6명 · 홀 48명 |
기수당 54,000원 |
| 2기 | 5.23. ~ 6.28. | ||||||
| 3기 | 7.11. ~ 8.16. | ||||||
| 4기 | 9.5. ~ 10.17. | ||||||
| 목요야간반 | 1기 | 5.21. ~ 6.28. | 19 ~ 21시 | · 분반별 12명 · 홀 24명 |
|||
| 2기 | 9.3. ~ 10.15. | ||||||
| BMX(자전거)레이싱 | 토요반 | 6회 | 1기 | 9.5. ~ 10.17. | 10 ~ 12시 | · 분반별 10명 · 홀 20명 |
기수당 54,000원 |
| 일요반 | |||||||
| 송암라이딩 | 월요오후반 | 8회 | 1기 | 4.6. ~ 5.18. | 16 ~ 18시 | · 분반별 30명 · 홀 120명 |
*지역아동센터 지원사업 |
| 수요오후반 | 2기 | 8.31. ~ 10.28. | |||||
| 토요반 | 6회 | 1기 | 4.4. ~ 5.10. | 10 ~ 12시 | · 분반별 10명 · 홀 40명 |
기수당 54,000원 |
|
| 일요반 | 2기 | 5.23. ~ 6.28. | |||||
| 수상스키·웨이크보드 | 토요경험반 | 6회 | 1기 | 5.2. ~ 6.7. | 경험반 9 ~ 12시 | · 분반별 10명 · 홀 240명 |
기수당 90,000원 |
| 토요입문반 | 2기 | 6.13. ~ 7.19. | |||||
| 일요경험반 | 입문반 13 ~ 16시 | ||||||
| 일요입문반 | 3기 | 7.25. ~ 8.30. | |||||
| 윈드서핑 입문반 | 토요입문반 | 6회 | 1기 | 5.2. ~ 5.17. | 12 ~ 16시 | · 분반별 10명 · 홀 60명 |
기수당 30,000원 |
| 일요입문반 | 2기 | 5.23. ~ 6.7. | |||||
| 3기 | 6.13. ~ 6.28. | ||||||
| 윈드서핑 경험반 | 토요경험반 | 1기 | 9.6. ~ 9.21. | · 분반별 10명 · 홀 40명 |
|||
| 일요경험반 | 2기 | 9.26. ~ 10.18. | |||||
| 패들보드 | 토요반 | 1회 | 1-13기 | 5.3. ~ 9.6. | 9 ~ 12시 | · 분반별 20명 · 홀 260명 |
+ 조정중 |
| 스노우보드 캠프 | 예정 | ||||||
※ 아카데미 일정 및 운영 내용은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
| 모집일정 | 모집기간 | 모집종목(기수) |
|---|---|---|
| 1차 | 3. 23.(월) 10:00 | 스케이트보드 토/일(1기) |
| 송암라이딩 토/일 주말(1기) | ||
| 2차 | 4. 14.(월) 10:00 | 스케이트보드 토/일(2기) |
| 스케이트보드 평일(1기) | ||
| 송암라이딩 토/일 주말(2기) | ||
| 수상스키·웨이크보드 경험 토/일(1기) | ||
| 윈드서핑 입문 토/일(1~2기) | ||
| 3차 | 5. 11.(월) 10:00 | 수상스키·웨이크보드 입문, 경험 토/일(2기) |
| 패들보드 토요(1~4기) | ||
| 윈드서핑 입문 토/일(3기) | ||
| 4차 | 6. 15.(월) 10:00 | 패들보드 토요(5~8기) |
| 스케이트보드 토/일 야간(3기) | ||
| 수상스키·웨이크보드 입문, 경험 토/일(3기) | ||
| 패들보드 토요(9~13기) | ||
| 5차 | 8. 10.(월) 10:00 | 스케이트보드 토/일(4기) |
| 스케이트보드 평일(2기) | ||
| BMX레이싱 토/일 경험(1기) | ||
| 윈드서핑 경험 토/일 경험(1~2기) |
※ 매월 3째주 월요일 다음 회차 모집 / * 선착순 모집
| 종목 | 참가유형 | 최저연령 제한(2026년 기준) |
|---|---|---|
| 수상스키, 웨이크보드, 윈드서핑, 패들보드 | 체험형, 강습형 | 초등학교 4학년 |
| 스노우보드 | 강습형 | 초등학교 4학년 ~ 중학교 3학년 |
| 그 외 종목 | 체험형, 강습형 | 초등학교 1학년 이상 |
| 번호 | 종목 | 장소 | 사진 |
|---|---|---|---|
| 1 | 스케이트보드 | 송암스포츠타운 X-게임장(송암동 345-2) | 추후 안내 |
| 2 | BMX레이싱 | 송암스포츠타운 BMX레이싱 연습장 | |
| 3 | 송암라이딩 | 인라인스피드 로드경기장 및 송암스포츠타운 일대(송암동 297) | |
| 4 | 윈드서핑 | 춘천시 윈드서핑연합회 바지(삼천동 468-2) | |
| 6 | 패들보드 | 추후안내 | |
| 7 | 수상스키, 웨이크스포츠 | 수상스키스포츠클럽 (삼천동 335-1) | |
| 8 | 우든카누 | 춘천물레길 (송암동 641) | |
| 9 | 우든카누 | 중도물레길(삼천동 468-2) | |
| 10 | 스노우보드 | 추후안내 |
※ 아카데미 교육 장소는 상황에 따라 변경될 수 있습니다.